陜西省公務(wù)員考試成績(jī)公布與查詢信息
信息類別 | 具體內(nèi)容 |
---|---|
考試成績(jī)公布時(shí)間 | 2024年3月25日 |
考試性質(zhì) | 錄用一級(jí)主任科員以下及其他相當(dāng)職級(jí)層次的公務(wù)員 |
考試原則 | 公開考試、嚴(yán)格考察、平等競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)錄取 |
民族自治地方政策 | 對(duì)少數(shù)民族報(bào)考者予以適當(dāng)照顧 |
考試成績(jī)公布周期 | 考試結(jié)束后的一個(gè)月左右 |
---|---|
影響公布時(shí)間的因素 | 考試規(guī)模、閱卷工作量、成績(jī)統(tǒng)計(jì) |
查詢成績(jī)方式 | 網(wǎng)站查詢、電話查詢、現(xiàn)場(chǎng)查詢 |
成績(jī)查詢網(wǎng)站 | 陜西人事考試網(wǎng) |
---|---|
成績(jī)查詢示例 | 2015年5月19日公布公共科目筆試成績(jī)及*控制分?jǐn)?shù)線 |
2024年考試成績(jī)查詢 | 登錄本次招考專題網(wǎng)頁或陜西人事考試網(wǎng) |
---|---|
合格分?jǐn)?shù)線依據(jù) | 《*人民公務(wù)員法》 |
合格分?jǐn)?shù)線類型 | 不同職位有不同的合格分?jǐn)?shù)線 |
定向招錄職位 | 政策傾斜的職位、*生的村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
---|---|
定向招錄合格分?jǐn)?shù)線 | 有其特定的合格分?jǐn)?shù)線 |
請(qǐng)注意,以上信息僅供參考,具體詳情請(qǐng)以官方公告為準(zhǔn)。
以下為表格樣式美化示例:
信息類別 | 具體內(nèi)容 |
---|---|
考試成績(jī)公布時(shí)間 |
溫馨提示:為不影響您的學(xué)業(yè),來校區(qū)前請(qǐng)先電話咨詢,方便我校安排相關(guān)的專業(yè)老師為您解答
相關(guān)資料
2022湖北省事業(yè)單位聯(lián)考成績(jī) 2024湖北事業(yè)單位聯(lián)考公告 2022與2024年徐州公務(wù)員崗位對(duì)比:省考職位表詳解 公務(wù)員考試查分?jǐn)?shù)時(shí)間及解析,了解2025最新資訊!
申請(qǐng)?jiān)嚶犝n程
只要一個(gè)電話 姓名不能為空
手機(jī)號(hào)格式錯(cuò)誤
|