地區(qū) | 公務(wù)員職位 | 月收入范圍 | 年收入范圍 | 年終獎(jiǎng)金 | 公積金 | 其他福利 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng)市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-60000元 | 40000-50000元 | 2000-3000元 | 年終獎(jiǎng)+公積金 |
畢節(jié)市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-60000元 | 30000-40000元 | 2000-3000元 | 公積金+其他福利 |
六盤水市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-54000元 | 20000-30000元 | 2000-3000元 | 車補(bǔ)+績(jī)效+公積金 |
遵義市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-42000元 | 20000-30000元 | 2000-3000元 | 公積金+其他補(bǔ)貼 |
地區(qū) | 公務(wù)員職位 | 月收入范圍 | 年收入范圍 | 年終獎(jiǎng)金 | 公積金 | 其他福利 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng)市 | 云巖、清鎮(zhèn)、白云、南明等縣公務(wù)員 | 4000元以上 | 48000-54000元 | 40000-50000元 | 2000-3000元 | 年終獎(jiǎng)+公積金 |
畢節(jié)市 | 各類職位 | 4600+ | 56000-60000元 | 30000-40000元 | 2000-3000元 | 公積金+其他福利 |
六盤水市 | 各類職位 | 4300+ | 54000-54000元 | 20000-30000元 | 2000-3000元 | 車補(bǔ)+績(jī)效+公積金 |
遵義市 | 各類職位 | 5500左右 | 66000-72000元 | 20000-30000元 | 2000-3000元 | 公積金+其他補(bǔ)貼 |
地區(qū) | 公務(wù)員職位 | 月收入范圍 | 年收入范圍 | 年終獎(jiǎng)金 | 公積金 | 其他福利 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng)市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-60000元 | 40000-50000元 | 2000-3000元 | 年終獎(jiǎng)+公積金 |
畢節(jié)市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-60000元 | 30000-40000元 | 2000-3000元 | 公積金+其他福利 |
六盤水市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-54000元 | 20000-30000元 | 2000-3000元 | 車補(bǔ)+績(jī)效+公積金 |
遵義市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-42000元 | 20000-30000元 | 2000-3000元 | 公積金+其他補(bǔ)貼 |
地區(qū) | 公務(wù)員職位 | 月收入范圍 | 年收入范圍 | 年終獎(jiǎng)金 | 公積金 | 其他福利 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng)市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-60000元 | 40000-50000元 | 2000-3000元 | 年終獎(jiǎng)+公積金 |
畢節(jié)市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-60000元 | 30000-40000元 | 2000-3000元 | 公積金+其他福利 |
六盤水市 | 各類職位 | 3000-5000元 | 36000-54000元 | 20000-30000元 | 2000-3000元 | 車補(bǔ)+績(jī)效+公積金 |
遵義市 | 各類職位 | 3000-500 |
2025能源動(dòng)力機(jī)械工程公務(wù)員崗位解析
公務(wù)員錄取考察都有考察什么 公務(wù)員錄用考察表
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電