在2025年的會計行業(yè),恒升仁會計培訓新密校區(qū)以其卓越的教學質(zhì)量和專業(yè)的師資隊伍,吸引了眾多有志于從事會計工作的學員。以下是一份詳細的招生信息表格,幫助您全面了解恒升仁會計培訓新密校區(qū)的招生情況。
序號 | 招生項目 | 招生對象 | 招生人數(shù) | 報名時間 | 學費(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 會計基礎班 | 初學者、在職會計 | 50 | 2025年1月1日-3月31日 | 3000 |
2 | 會計實務班 | 有一定會計基礎者 | 40 | 2025年1月1日-3月31日 | 3500 |
3 | 會計電算化班 | 熟悉電腦操作者 | 30 | 2025年1月1日-3月31日 | 4000 |
4 | 會計職稱班 | 有會計工作經(jīng)驗者 | 20 | 2025年1月1日-3月31日 | 4500 |
5 | 會計實操班 | 希望提升實操能力者 | 25 | 2025年1月1日-3月31日 | 5000 |
恒升仁會計培訓新密校區(qū)致力于為學員提供全面、系統(tǒng)的會計培訓,以下表格展示了課程設置和教學安排。
序號 | 課程名稱 | 學時 | 教學內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1 | 會計基礎理論 | 40 | 會計概念、會計要素、會計科目、復式記賬等 |
2 | 會計實務操作 | 60 | 會計憑證、賬簿、報表的編制及審核、成本核算、財務分析等 |
3 | 會計電算化 | 30 | 會計軟件的使用、電子賬務處理、財務報表生成等 |
4 | 會計法律法規(guī) | 20 | 會計法、稅法、審計法等相關法律法規(guī) |
5 | 會計實務案例分析 | 30 | 結合實際案例,分析會計實務問題,提高學員解決實際問題的能力 |
6 | 會計職稱考試輔導 | 50 | 針對會計職稱考試,進行系統(tǒng)輔導,提高學員考試通過率 |
為了幫助學員更好地掌握會計知識,恒升仁會計培訓新密校區(qū)還提供以下服務:
序號 | 服務項目 | 服務內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 免費試聽 | 免費試聽課程,讓學員了解課程內(nèi)容和教學質(zhì)量 |
2 | 考試輔導 | 針對會計職稱考試,提供專業(yè)輔導,提高學員考試通過率 |
3 | 實操演練 | 提供模擬實操環(huán)境,讓學員在實際操作中掌握會計技能 |
4 | 就業(yè)指導 | 為學員提供就業(yè)信息,協(xié)助學員順利就業(yè) |
5 | 學員完成課程學習并考核合格后,頒發(fā)恒升仁會計培訓新密校區(qū) |
恒升仁會計培訓新密校區(qū)期待您的加入,讓我們一起在會計的道路上攜手前行,共創(chuàng)美好未來!
只要一個電話
我們免費為您回電