在2025年的會計行業(yè),專業(yè)知識和技能的更新?lián)Q代速度日益加快。為了滿足市場需求,恒企會計培訓(xùn)在金堂地區(qū)積極開展招生工作,旨在為廣*子提供優(yōu)質(zhì)的會計培訓(xùn)服務(wù)。以下是一份詳細(xì)的招生信息表格,幫助有意向的學(xué)生了解恒企會計培訓(xùn)的招生情況。
序號 | 招生項目 | 招生對象 | 招生人數(shù) | 報名截止日期 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 會計基礎(chǔ)班 | 初學(xué)者、在校生 | 50 | 2025年3月31日 | 028-88888888 |
2 | 會計實操班 | 有一定會計基礎(chǔ)者 | 30 | 2025年4月30日 | 028-77777777 |
3 | 會計職稱班 | 想考取會計職稱者 | 20 | 2025年5月31日 | 028-66666666 |
4 | 會計電算化班 | 對會計電算化感興趣者 | 25 | 2025年6月30日 | 028-55555555 |
5 | 會計實務(wù)班 | 想從事會計實務(wù)工作者 | 40 | 2025年7月31日 | 028-44444444 |
恒企會計培訓(xùn)金堂校區(qū)位于交通便利的地段,教學(xué)設(shè)施齊全,師資力量雄厚。以下是課程設(shè)置表格,供學(xué)生參考。
序號 | 課程名稱 | 課程內(nèi)容 | 學(xué)時 |
---|---|---|---|
1 | 會計基礎(chǔ)理論 | 會計概念、會計要素、會計科目、復(fù)式記賬等 | 40 |
2 | 會計實務(wù)操作 | 會計憑證、賬簿、報表的編制及審核 | 60 |
3 | 會計電算化 | 會計軟件的使用、電子賬務(wù)處理、財務(wù)報表分析等 | 50 |
4 | 財務(wù)報表分析 | 財務(wù)報表的結(jié)構(gòu)、編制方法、分析技巧等 | 40 |
5 | 稅務(wù)籌劃與申報 | 稅收政策、稅收籌劃、納稅申報等 | 30 |
6 | 會計職業(yè)道德 | 會計職業(yè)道德規(guī)范、職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)等 | 20 |
為了讓學(xué)生更好地了解恒企會計培訓(xùn)的教學(xué)質(zhì)量,以下是學(xué)生評價表格。
序號 | 學(xué)生姓名 | 招生項目 | 評價內(nèi)容 | 評價等級 |
---|---|---|---|---|
1 | 張三 | 會計基礎(chǔ)班 | 教學(xué)內(nèi)容豐富,老師講解清晰,學(xué)習(xí)氛圍好 | 優(yōu)秀 |
2 | 李四 | 會計實操班 | 實操環(huán)節(jié)多,老師耐心指導(dǎo),收獲很大 | 良好 |
3 | 王五 | 會計職稱班 | 老師經(jīng)驗豐富,針對性強,幫助我順利通過考試 | 優(yōu)秀 |
4 | 趙六 | 會計電算化班 | 會計軟件操作熟練,對以后工作有很大幫助 | 良好 |
5 | 錢七 | 會計實務(wù)班 | 實務(wù)操作能力強,就業(yè)前景廣闊 | 優(yōu)秀 |
恒企會計培訓(xùn)金堂校區(qū)期待您的加入,讓我們一起在會計行業(yè)開啟新的篇章。