在2025年的鐘聲即將敲響之際,連云港這座美麗的海濱城市,正以其獨特的魅力吸引著各行各業(yè)的人才。其中,會計財務領域作為經(jīng)濟活動的重要支撐,更是備受關注。為了滿足廣大對會計財務知識有需求的學員,我們特此推出一系列專業(yè)培訓課程,旨在為您的職業(yè)生涯添磚加瓦。以下是詳細的招生信息,請您仔細閱讀。
序號 | 課程名稱 | 課程簡介 | 招生對象 | 開班時間 | 學費(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 會計基礎入門班 | 從零開始,系統(tǒng)學習會計基礎知識,包括會計科目、會計憑證、會計賬簿等。 | 零基礎學員 | 2025年3月 | 2000 |
2 | 財務報表分析班 | 深入解析財務報表,掌握財務分析技巧,提升財務決策能力。 | 有一定會計基礎 | 2025年4月 | 2500 |
3 | 稅務籌劃與申報班 | 學習稅務籌劃策略,掌握稅務申報流程,降低企業(yè)稅務風險。 | 有一定會計基礎 | 2025年5月 | 3000 |
4 | 會計電算化班 | 學習會計電算化軟件操作,提高工作效率,適應現(xiàn)代會計工作需求。 | 有一定會計基礎 | 2025年6月 | 2800 |
5 | 高級財務管理班 | 系統(tǒng)學習財務管理知識,提升財務管理能力,為企業(yè)創(chuàng)造價值。 | 有一定財務管理基礎 | 2025年7月 | 3500 |
為了方便學員選擇適合自己的課程,我們特別設計了以下表格,詳細列出了每門課程的詳細內容、招生對象、開班時間和學費。
課程名稱 | 詳細內容 | 招生對象 | 開班時間 | 學費(元) |
---|---|---|---|---|
會計基礎入門班 | 1. 會計基本概念與原則;2. 會計科目設置與核算;3. 會計憑證的填制與審核;4. 會計賬簿的設置與登記。 | 零基礎學員 | 2025年3月 | 2000 |
財務報表分析班 | 1. 財務報表概述;2. 資產(chǎn)負債表分析;3. 利潤表分析;4. 現(xiàn)金流量表分析。 | 有一定會計基礎 | 2025年4月 | 2500 |
稅務籌劃與申報班 | 1. 稅收政策解讀;2. 稅務籌劃策略;3. 稅務申報流程;4. 稅務風險防范。 | 有一定會計基礎 | 2025年5月 | 3000 |
會計電算化班 | 1. 會計電算化概述;2. 會計軟件操作;3. 會計信息系統(tǒng);4. 會計電算化發(fā)展趨勢。 | 有一定會計基礎 | 2025年6月 | 2800 |
高級財務管理班 | 1. 財務管理概述;2. 投資管理;3. 營運資本管理;4. 財務報表分析。 | 有一定財務管理基礎 | 2025年7月 | 3500 |
我們深知,會計財務領域的知識更新迅速,為了幫助學員緊跟時代步伐,我們的課程內容將緊跟行業(yè)動態(tài),確保學員所學知識的實用性和前瞻性。
報名方式如下:
報名成功后,我們將為您發(fā)送錄取通知書,請您按時參加課程。
我們衷心希望每一位學員都能在2025年的會計財務培訓班中收獲滿滿,為自己的職業(yè)生涯開啟新的篇章。期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
只要一個電話
我們免費為您回電