在2025年的考研戰(zhàn)場上,衡水二戰(zhàn)考研輔導(dǎo)班以其專業(yè)的教學(xué)質(zhì)量和豐富的輔導(dǎo)經(jīng)驗,吸引了眾多考生的關(guān)注。以下是對該輔導(dǎo)班招生情況的詳細介紹,通過表格形式呈現(xiàn),以便考生和家長更直觀地了解相關(guān)信息。
序號 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 報名截止日期 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué) | 50 | 2024年12月31日 | 政治、英語、專業(yè)課 |
2 | 經(jīng)濟學(xué) | 40 | 2024年12月31日 | 政治、英語、專業(yè)課 |
3 | 教育學(xué) | 30 | 2024年12月31日 | 政治、英語、專業(yè)課 |
4 | 管理學(xué) | 35 | 2024年12月31日 | 政治、英語、專業(yè)課 |
5 | 工程學(xué) | 25 | 2024年12月31日 | 政治、英語、專業(yè)課 |
衡水二戰(zhàn)考研輔導(dǎo)班針對不同專業(yè)制定了詳細的教學(xué)計劃,以下表格展示了各專業(yè)的輔導(dǎo)課程設(shè)置。
序號 | 專業(yè) | 輔導(dǎo)課程設(shè)置 |
---|---|---|
1 | 法學(xué) | 政治理論、英語閱讀、英語寫作、專業(yè)課基礎(chǔ)、專業(yè)課強化、真題解析 |
2 | 經(jīng)濟學(xué) | 政治理論、英語閱讀、英語寫作、專業(yè)課基礎(chǔ)、專業(yè)課強化、真題解析 |
3 | 教育學(xué) | 政治理論、英語閱讀、英語寫作、專業(yè)課基礎(chǔ)、專業(yè)課強化、真題解析 |
4 | 管理學(xué) | 政治理論、英語閱讀、英語寫作、專業(yè)課基礎(chǔ)、專業(yè)課強化、真題解析 |
5 | 工程學(xué) | 政治理論、英語閱讀、英語寫作、專業(yè)課基礎(chǔ)、專業(yè)課強化、真題解析 |
輔導(dǎo)班師資力量雄厚,以下表格展示了部分師資團隊介紹。
序號 | 師資姓名 | 教學(xué)經(jīng)驗 | 專業(yè)背景 |
---|---|---|---|
1 | 張老師 | 10年 | 法學(xué)博士 |
2 | 李老師 | 8年 | 經(jīng)濟學(xué)碩士 |
3 | 王老師 | 12年 | 教育學(xué)博士 |
4 | 劉老師 | 7年 | 管理學(xué)碩士 |
5 | 陳老師 | 9年 | 工程學(xué)博士 |
衡水二戰(zhàn)考研輔導(dǎo)班注重學(xué)員的學(xué)習(xí)效果,以下表格展示了學(xué)員的學(xué)習(xí)成果。
序號 | 專業(yè) | 學(xué)員人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué) | 50 | 45 | 90% |
2 | 經(jīng)濟學(xué) | 40 | 38 | 95% |
3 | 教育學(xué) | 30 | 28 | 93% |
4 | 管理學(xué) | 35 | 33 | 94% |
5 | 工程學(xué) | 25 | 23 | 92% |
衡水二戰(zhàn)考研輔導(dǎo)班以其專業(yè)的教學(xué)質(zhì)量和豐富的輔導(dǎo)經(jīng)驗,為考生提供了良好的學(xué)習(xí)平臺。希望以上信息能對考生和家長有所幫助,祝大家在2025年的考研戰(zhàn)場上取得優(yōu)異成績!