福建省公務(wù)員考試分數(shù)線及政策傾斜信息表
年份 | 職位類型 | 行政職業(yè)能力測驗分數(shù)線 | 申論分數(shù)線 | 政策傾斜情況 | 受益地區(qū) |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | A類職位 | 55分 | 60分 | 降低至50分 | 福州市閩清縣、永泰縣、連江縣、羅源縣;漳州市龍海市、云霄縣、漳浦縣等9個縣市;泉州市安溪縣、永春縣等2個縣;三明市、龍巖市、南平市、寧德市的多個縣市 |
2013年 | B類職位 | 55分 | - | 降低至50分 | 同上 |
2012年 | A類職位 | - | - | - | - |
2012年 | B類職位 | - | - | - | - |
2011年 | A類職位 | - | - | - | - |
2011年 | B類職位 | - | - | - | - |
福建省公務(wù)員考試分數(shù)線分析及趨勢表
分析維度 | 分析內(nèi)容 |
---|---|
分數(shù)線設(shè)定 | 考慮考生整體水平,兼顧政策導(dǎo)向 |
政策導(dǎo)向 | 鼓勵高校畢業(yè)生到基層建功立業(yè) |
考生備考 | 了解歷年分數(shù)線及政策走向,制定備考策略 |
福建省公務(wù)員考試歷年分數(shù)線相關(guān)信息查詢途徑表
查詢途徑 | 提供信息 |
---|---|
中公教育 | 福建公務(wù)員考試分數(shù)線及政策傾斜信息 |
華圖教育 | 福建公務(wù)員考試歷年分數(shù)線相關(guān)信息 |
招考公告 | 當(dāng)年分數(shù)線及地區(qū)列表 |
福建省公務(wù)員考試分數(shù)線及政策傾斜信息表
年份 | 職位類型 | 行政職業(yè)能力測驗分數(shù)線 | 申論分數(shù)線 | 政策傾斜情況 | 受益地區(qū) |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | A類職位 | 55分 | 60分 | 降低至50分 | 福州市閩清縣、永泰縣、連江縣、羅源縣;漳州市龍海市、云霄縣、漳浦縣等9個縣市;泉州市安溪縣、永春縣等2個縣;三明市、龍巖市、南平市、寧德市的多個縣市 |
2013年 | B類職位 | 55分 | - | 降低至50分 | 同上 |
2012年 | A類職位 | - | - | - | - |
2012年 | B類職位 | - | - | - | - |
2011年 | A類職位 | - | - | - | - |
2011年 | B類職位 | - | - | - | - |
福建省公務(wù)員考試分數(shù)線分析及趨勢表
分析維度 | 分析內(nèi)容 |
---|---|
分數(shù)線設(shè)定 | 考慮考生整體水平,兼顧政策導(dǎo)向 |
政策導(dǎo)向 | 鼓勵高校畢業(yè)生到基層建功立業(yè) |
考生備考 | 了解歷年分數(shù)線及政策走向,制定備考策略 |
福建省公務(wù)員考試歷年分數(shù)線相關(guān)信息查詢途徑表
查詢途徑 | 提供信息 |
---|---|
中公教育 | 福建公務(wù)員考試分數(shù)線及政策傾斜信息 |
華圖教育 | 福建公務(wù)員考試歷年分數(shù)線相關(guān)信息 |
招考公告 | 當(dāng)年分數(shù)線及地區(qū)列表 |