考試科目成績計算方式
考試科目 | 成績占比 | 成績合成 |
---|---|---|
行政職業(yè)能力測驗 | 60% | 適用于兩科考試科目考生 |
申論/專業(yè) | 40% | 適用于兩科考試科目考生 |
行政職業(yè)能力測驗 | 40% | 適用于三科考試科目考生 |
申論 | 30% | 適用于三科考試科目考生 |
專業(yè) | 30% | 適用于三科考試科目考生 |
少數(shù)民族自治縣(市)職位加分政策
項目 | 加分比例 |
---|---|
筆試綜合成績 | 額外獲得5%加分 |
面試成績評定方法
評定方法 | 具體步驟 |
---|---|
體操評分法 | 去掉一個*分和一個*分,取其余分數(shù)的平均分 |
海南公務員考試成績公布信息
信息類別 | 具體內容 |
---|---|
公布時間 | 2024年3月16日 |
查詢入口 | 海南先鋒網(wǎng) |
發(fā)布機構 | 海南省委組織部、海南省考試局 |
公布內容 | 筆試成績、筆試合格分數(shù)線、面試時間、面試方式、面試地點 |
2024年海南公務員筆試合格分數(shù)線
職位類型 | 筆試合格分數(shù)線 |
---|---|
市級以上機關 | 60分 |
非少數(shù)民族縣(市) | 57分 |
少數(shù)民族縣(市) | 54分 |
艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 52分 |
面向殘疾人職位 | 50分 |
海南省公務員筆試成績公布時間及查詢方式
信息類別 | 具體內容 |
---|---|
公布時間 | 2024年3月16日 |
查詢方式 | 海南省考試錄用公務員網(wǎng)上報名管理系統(tǒng) |
公布內容 | 筆試成績、合格分數(shù)線、面試人選 |
招錄名額與面試人員比例
比例說明 | 比例規(guī)定 |
---|---|
比例規(guī)定 | 根據(jù)招錄名額和筆試成績排名確定 |
發(fā)布平臺 | 南海先鋒網(wǎng)和海南省考試局網(wǎng)站 |
海南省公務員筆試合格分數(shù)線發(fā)布網(wǎng)站
網(wǎng)站名稱 | 查詢內容 |
---|---|
南海先鋒網(wǎng) | 筆試成績及職位排名情況 |
海南省考試局網(wǎng)站 | 筆試成績及職位排名情況 |
2024年海南公務員筆試合格分數(shù)線劃定方法
職位類型 | 分數(shù)線劃定 |
---|---|
市級以上機關 | 明確分數(shù)線 |
非少數(shù)民族縣(市) | 明確分數(shù)線 |
少數(shù)民族縣(市) | 明確分數(shù)線 |
面向殘疾人職位 | 政策傾斜 |
總結
以上表格詳細展示了海南省公務員考試的相關信息,包括成績計算方式、加分政策、面試評定方法、成績公布時間、合格分數(shù)線以及查詢方式等。考生可依據(jù)這些信息進行相應的準備和查詢。