醫(yī)院信息表
醫(yī)院名稱(chēng) | 地址 | 專(zhuān)科特色 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
*人民醫(yī)院 | 市中心大道123號(hào) | 心臟病治療 | 4.5 |
第二人民醫(yī)院 | 市南區(qū)解放路456號(hào) | 腦科疾病治療 | 4.3 |
第三人民醫(yī)院 | 市北區(qū)建設(shè)路789號(hào) | 婦產(chǎn)科服務(wù) | 4.7 |
第四人民醫(yī)院 | 市東區(qū)和平路101號(hào) | 兒科疾病治療 | 4.6 |
醫(yī)生信息表
醫(yī)生姓名 | 醫(yī)生職稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 擅長(zhǎng)治療疾病 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|---|
張醫(yī)生 | 主任醫(yī)師 | 心臟內(nèi)科 | 心臟病、心律失常 | 4.8 |
李醫(yī)生 | 副主任醫(yī)師 | 腦外科 | 腦血管疾病、腦腫瘤 | 4.6 |
王醫(yī)生 | 主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 婦科腫瘤、不孕不育 | 4.9 |
劉醫(yī)生 | 副主任醫(yī)師 | 兒科 | 兒童肺炎、兒童發(fā)育 | 4.7 |
價(jià)格信息表
服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 備注 |
---|---|---|
心臟病治療 | 5000-10000 | 根據(jù)病情而定 |
腦科疾病治療 | 4000-8000 | 根據(jù)病情而定 |
婦產(chǎn)科服務(wù) | 3000-6000 | 根樣病情而定 |
兒科疾病治療 | 2000-5000 | 根據(jù)病情而定 |
在繁忙的都市生活中,選擇一家合適的醫(yī)院和醫(yī)生對(duì)于健康至關(guān)重要。以下是根據(jù)患者反饋和醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量整理的醫(yī)院、醫(yī)生及價(jià)格信息,供您參考。
醫(yī)院信息表
醫(yī)院名稱(chēng) | 地址 | 專(zhuān)科特色 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
*人民醫(yī)院 | 市中心大道123號(hào) | 心臟病治療 | 4.5 |
第二人民醫(yī)院 | 市南區(qū)解放路456號(hào) | 腦科疾病治療 | 4.3 |
第三人民醫(yī)院 | 市北區(qū)建設(shè)路789號(hào) | 婦產(chǎn)科服務(wù) | 4.7 |
第四人民醫(yī)院 | 市東區(qū)和平路101號(hào) | 兒科疾病治療 | 4.6 |
醫(yī)生信息表
醫(yī)生姓名 | 醫(yī)生職稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 擅長(zhǎng)治療疾病 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|---|
張醫(yī)生 | 主任醫(yī)師 | 心臟內(nèi)科 | 心臟病、心律失常 | 4.8 |
李醫(yī)生 | 副主任醫(yī)師 | 腦外科 | 腦血管疾病、腦腫瘤 | 4.6 |
王醫(yī)生 | 主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 婦科腫瘤、不孕不育 | 4.9 |
劉醫(yī)生 | 副主任醫(yī)師 | 兒科 | 兒童肺炎、兒童發(fā)育 | 4.7 |
價(jià)格信息表
服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 備注 |
---|---|---|
心臟病治療 | 5000-10000 | 根據(jù)病情而定 |
腦科疾病治療 | 4000-8000 | 根據(jù)病情而定 |
婦產(chǎn)科服務(wù) | 3000-6000 | 根樣病情而定 |
兒科疾病治療 | 2000-5000 | 根據(jù)病情而定 |
在選擇醫(yī)療服務(wù)時(shí),請(qǐng)務(wù)必結(jié)合個(gè)人需求和醫(yī)生的專(zhuān)業(yè)能力,以及醫(yī)院的綜合實(shí)力進(jìn)行綜合考慮。希望以上信息能對(duì)您的健康選擇提供幫助。
蘇州國(guó)考新公告:公務(wù)員招聘崗位火熱來(lái)襲,把握機(jī)會(huì)迎接挑戰(zhàn)——聚焦蘇州職場(chǎng)2024版
2025年考公培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪家強(qiáng)?培訓(xùn)班效果揭秘
2025年湖南行測(cè)真題解析:百題突破常識(shí)精選
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電