醫(yī)院信息
醫(yī)院名稱 | 地址 | 專科特色 | 評分 |
---|---|---|---|
*人民醫(yī)院 | 市中心XX路XX號 | 內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科 | 4.5 |
第二人民醫(yī)院 | 市郊XX區(qū)XX路XX號 | 兒科、眼科、骨科 | 4.3 |
第三人民醫(yī)院 | 市南區(qū)XX路XX號 | 心內(nèi)科、神經(jīng)外科 | 4.7 |
第四人民醫(yī)院 | 市北區(qū)XX路XX號 | 呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科 | 4.6 |
醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 專業(yè)方向 | 職稱 | 評分 |
---|---|---|---|---|
張醫(yī)生 | *人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 | 4.8 |
李醫(yī)生 | 第二人民醫(yī)院 | 兒科 | 副主任醫(yī)師 | 4.6 |
王醫(yī)生 | 第三人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 | 4.9 |
趙醫(yī)生 | 第四人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 4.7 |
價格信息
項目 | 價格(元) |
---|---|
普通門診 | 50 |
專家門診 | 100 |
手術(shù)費用 | 5000-15000 |
住院費用 | 1000-5000 |
行測,全稱《行政職業(yè)能力測驗》,是公務(wù)員考試中的一項重要科目。它主要考察報考者與擬任職位相關(guān)的知識、技能和能力,屬于心理測驗的范疇。行測內(nèi)容主要包含以下幾個部分:
言語理解與表達
題型 | 題量 | 分值 |
---|---|---|
閱讀理解 | 20 | 24 |
邏輯填空 | 10 | 8 |
語句表達 | 10 | 8 |
數(shù)量關(guān)系
題型 | 題量 | 分值 |
---|---|---|
數(shù)列推理 | 10 | 10 |
數(shù)據(jù)分析 | 10 | 10 |
判斷推理
題型 | 題量 | 分值 |
---|---|---|
圖形推理 | 10 | 10 |
定義判斷 | 10 | 10 |
類比推理 | 10 | 10 |
資料分析
題型 | 題量 | 分值 |
---|---|---|
統(tǒng)計圖表分析 | 15 | 15 |
常識判斷
題型 | 題量 | 分值 |
---|---|---|
常識題 | 20 | 10 |
備考建議:
通過以上表格和詳細解析,相信考生們對行測有了更深入的了解,也便于有針對性地進行備考。祝各位考生考試順利!