主要由業(yè)內權威考試輔導專家規(guī)劃考試重點內容 ,講解答題思路 ,傳授勝戰(zhàn)技巧。 經過周末的學習 ,可幫助考生更準確地把握考試方向 ,做好考前*沖刺 ,為考生順利通過證券從業(yè)資格考試鋪平道路。
2009年8—9月培訓精品班(針對9月考試)課程安排
培訓時間:
8月8日 上午 8:30-11:30 證券市場基礎知識 下午 13:30-17:30 證券市場基礎知識
8月9日 上午 8:30-11:30 證券交易 下午 13:30-17:30 證券交易
8月15日 上午 8:30-11:30 證券投資分析 下午 13:30-17:30 證券投資分析
8月16日 上午 8:30-11:30 證券投資基金 下午 13:30-17:30 證券投資基金
8月22日 上午 8:30-11:30 證券發(fā)行與承銷 下午 13:30-17:30 證券發(fā)行與承銷
8月23日 上午 8:30-11:30 證券市場基礎知識 下午 13:30-17:30 證券市場基礎知識
8月29日 上午 8:30-11:30 證券交易 下午 13:30-17:30 證券交易
8月30日 上午 8:30-11:30 證券投資分析 下午 13:30-17:30 證券投資分析
9月5日 上午 8:30-11:30 證券投資基金 下午 13:30-17:30 證券投資基金
9月6日 上午 8:30-11:30 證券發(fā)行與承銷 下午 13:30-17:30 證券發(fā)行與承銷
9月12日 上午 8:30-11:30 證券市場基礎知識 下午 13:30-17:30 證券市場基礎知識
9月13日 上午 8:30-11:30 證券交易 下午 13:30-17:30 證券投資基金
9月19日 上午 8:30-11:30 證券投資分析 下午 13:30-17:30 證券發(fā)行與承銷
9月20日 上午 8:30-11:30 證券市場基礎知識 下午 13:30-17:30 證券市場基礎知識
收費標準:880元/科(含報名費70元/科、09年全真試題、考前串講及資料)。團體報名5人以上優(yōu)惠10%;10人以上優(yōu)惠15%。精品班學員未通過考試的課程可免費重修。凡在校學生或單位工作人員集體報名可就近開班。